Immaginate
di svegliarvi una mattina di luglio in un piccolo paese ai piedi dei Pirenei, immaginate
di aprire il pesante portone della casa dove avete dormito ed uscire prima che
faccia chiaro.
Ora
infilatevi uno zaino sulle spalle e muovete il primo passo.
Ora
immaginate di avere davanti a voi altri 999.999 passi
o se preferite 912 km che vi separano dall’oceano…
siete all’inizio del cammino di Santiago de
Compostela.
Nell’estate del 2012, in 29 giorni, ho percorso a piedi i 912 Km che separano San Jean Pied de Port da Fisterra lungo il Cammino di Santiago de Compostela in Spagna.
E’ stata un’esperienza straordinaria, unica, totalizzate dalla quale è nato il libro e la conferenza UN MILIONE DI PASSI VERSO SANTAGO che sto conducendo in alcune città italiane
LE TAPPE
km km tot time
km km tot time
1 26‐lug gio St. Jean Pied de Port Roncesvalles 24,8 06:50
2 27‐lug ven Roncesvalles Zubiri 23,1 47,9 06:303 28‐lug sab Zubiri Cizur Menor 26,7 74,6 07:20
4 29‐lug dom Cizur Menor Cirauqui 30,8 105,4 08:20
5 30‐lug lun Cirauqui Los Arcos 35,7 141,1 10:15
6 31‐lug mar Los Arcos Logrono 30,3 171,4 08:00
7 01‐ago mer Logrono Najera 30,3 201,7 08:00
8 02‐ago gio Najera Redecilla del Camino 34,0 235,7 09:30
9 03‐ago ven Redecilla del Camino San Juan de Ortega 36,5 272,2 09:30
10 04‐ago sab San Juan de Ortega Burgos 33,0 305,2 09:30
11 05‐ago dom Burgos Hontanas 32,7 337,9 07:50
12 06‐ago lun Hontanas Fromista 37,0 374,9 09:40
13 07‐ago mar Fromista Calzadilla della Cueza 38,0 412,9 10:00
14 08‐ago mer Calzadilla della Cueza Sahagun 23,5 436,4 05:45
15 09‐ago gio Sahagun Reliegos 32,9 469,3 08:35
16 10‐ago ven Reliegos Leon 25,7 494,9 06:20
17 11‐ago sab Leon Hospital de Orbigo 33,4 528,3 08:25
18 12‐ago dom Hospital de Orbigo El Ganso 33,0 561,3 08:50
19 13‐ago lun El Ganso Molinaseca 33,0 594,3 09:30
20 14‐ago mar Molinaseca Villafranca del Bierzo 33,5 627,8 09:00
21 15‐ago mer Villafranca del Bierzo Alto do Poio 3 8,5 666,3 10:05
22 16‐ago gio Alto do Poio Sarria 32,3 698,6 08:30
23 17‐ago ven Sarria Gonzar 3 2,0 730,6 08:30
24 18‐ago sab Gonzar Boente 3 8,0 768,6 10:20
25 19‐ago dom Boente O Pedruzo 3 0,0 798,6 07:30
26 20‐ago lun O Pedruzo Santiago de Compostela 2 0,8 819,4 04:30
27 21‐ago mar Santiago de Compostela Negreira 2 1,7 841,1 05:20
28 22‐ago mer Negreira Olveiroa 3 4,5 875,6 08:50
29 23‐ago gio Olveiroa Fisterra 3 6,0 911,6 09:00
ALTIMETRIA
Per ricevere il libro, per portare la conferenza nella tua città
o per informazioni sul cammino:
Link utili:
Nessun commento:
Posta un commento
lascia il tuo commento.